Version : Regular
Fabric Type : Slight Stretch
Season : AIl
Product Style : Casual Style
Occasion Type : Daily
Product Elements : Plain
Fabric Material : Cotton
Trousers type : Straight
Waist : High Waist
Trousers Length : Trousers
Details
- 5 Pocket
- Belt Loops
- Durable
- Slim Fit
Size Chart
Size | Waist (cm) | Thigh (cm) | Inseam (cm) | |
---|---|---|---|---|
26 | 68.5 - 71 | 48 - 57 | 81 - 78.7 | |
28 | 71 - 73.6 | 49.5 - 58 | 81 - 78.7 | |
30 | 76 - 78.7 | 52 - 61 | 81 - 78.7 | |
31 | 78.7 - 81 | 53 - 62 | 81 - 78.7 | |
32 | 81 - 83.8 | 55 - 63.5 | 81 - 78.7 | |
33 | 83.8 - 86 | 56 - 65 | 81 - 78.7 | |
34 | 86 - 89 | 57 - 66 | 81 - 78.7 | |
36 | 91 - 94 | 59.6 - 68.5 | 81 - 78.7 | |
38 | 96.5 - 99 | 62 - 71 | 81 - 78.7 | |
40 | 101.6 - 104 | 65 - 73.6 | 81 - 78.7 | |
42 (Slim Fit Only) | 109 | 76 | 79 |
Comment